
Paper d'art recobert

Paper d'art recobert
Paper d'art recobert: un paper d'impressió d'alta qualitat fet recobrint el paper base amb pintura blanca i després supercalandrant-lo. També es coneix com a paper recobert d'impressió, paper d'impressió recobert o paper d'art recobert, utilitzat principalment per a la impressió. La superfície del paper recobert és llisa i té una alta blancor, una excel·lent absorció de la tinta i una adherència, el que el fa adequat per a la impressió en color fi.
Característiques del paper d'art estucat
Superfície llisa i plana amb gran suavitat i bona brillantor.
Baixa extensibilitat, alta resistència i bona resistència a l'aigua.
Excel·lent absorció de tinta, fixant eficaçment els pigments, reduint la difusió de la tinta i assegurant colors brillants de llarga durada en materials impresos.
Diversitat, amb diversos tipus de paper estucat i diferents grams i gruixos, que el fan aplicable a una àmplia gamma de necessitats d'impressió.
L'aplicació de paper d'art estucat
- Impressió de portades i il·lustracions de llibres i publicacions periòdiques d'alta qualitat, imatges en color, diversos anuncis de productes exquisits, mostres, embalatge de productes, marques comercials, etc.
- Impressió de fotografia i art, utilitzada per imprimir fotografies i obres d'art d'alta qualitat.
- Publicacions, com ara llibres, revistes i obres d'art.
- Publicitat i màrqueting, utilitzats per a la confecció de cartells publicitaris, fulletons, catàlegs de productes i fulletons d'empresa.
- Disseny d'embalatge, utilitzat per a productes que necessiten presentar un aspecte exquisit i de gamma alta.
- Aplicacions comercials, com ara targetes de visita, invitacions, certificats i diversos informes.
- Aplicacions especials, com ara la impressió de segells, records i objectes de col·lecció d'art.
| Elements | Unitat | Estàndard/Mètode | Paràmetre | ||||||||||||||
| Pes base | GSM | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 118 | 120 | 128 | 140 | 148 | 157 | 170 | 200 | 216 | 250 |
| Calibre | μm | ISO 534 | 63 | 73 | 80 | 84 | 91 | 93 | 95 | 104 | 120 | 128 | 136 | 148 | 180 | 196 | 235 |
| Brillantor ISO | % | ISO 2470 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 |
| A granel | cm3/g | ISO 534 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| Lluentor 75 graus | % | ISO 8254/1 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 | Major o igual a 70 |
| Absorció de tinta | % | K&N | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 |
| Intensitat d'impressió superficial | m/s | 1SO 3783 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 | Major o igual a 1,50 |
| Rugositat | μm | ISO 8791/4 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 | Major o igual a 1,20 |
contacta amb nosaltres
Etiquetes populars: paper d'art recobert, fabricants de paper d'art recobert de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Straping per a mascotesSegüent
Paper Shimmer PearlPotser també t'agrada
Enviar la consulta











